Beschrijving
Fabrikant: Dechra
Bijzonderheden over het product
Verhoogde gehalten energie, eiwitten, vitaminen en mineralen voldoen aan de behoefte van pups van middelgrote rassen in de groeifase en bevordert de normale skeletontwikkeling.
DHA is een omega-3 vetzuur dat de ontwikkeling van de hersenen en het gezichtsvermogen bevordert.
EPA en DHA zijn omega-3 vetzuren met een gunstig effect op de ontwikkeling van gezonde gewrichten, een gezonde huid en een mooie vacht.
Bevat ß-1,3/1,6-glucanen uit gist welke kunnen binden aan de receptoren van witte bloedcellen, waardoor het immuunsysteem alerter zal reageren en de immuunrespons wordt ondersteund.
Psyllium husk is een gel-vormende oplosbare vezel, die diverse malen het eigen gewicht aan vocht opneemt en bekend is vanwege zijn gunstige effect op de regulering van de activiteit van het maagdarmkanaal.
Indicaties
Groeifase pups van middelgrote rassen, Drachtige en zogende teven van alle rassen, Anorexie, Herstel
Voedingsschema
In gram per dag
Gewicht in kg | Jongere pup | Oudere pup | Volwassen hond/kat | Eerste 2/3 van zwangerschap | Laatste 1/3 van zwangerschap | 2 pups te zogen | 4 pups te zogen | 8 pups te zogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | 75 | 50 | – | – | – | – | – |
2,5 | 120 | 90 | 60 | – | – | – | – | – |
3 | 135 | 100 | 65 | – | – | – | – | – |
4 | 165 | 125 | 85 | – | – | – | – | – |
5 | 200 | 150 | 100 | – | – | – | – | – |
6 | 225 | 170 | 115 | – | – | – | – | – |
8 | 280 | 210 | 140 | – | – | – | – | – |
10 | 335 | 250 | 165 | 185 | 250 | 250 | 335 | 500 |
12 | 380 | 285 | 190 | 210 | 285 | 285 | 380 | 570 |
14 | 430 | 320 | 215 | 235 | 320 | 320 | 430 | 640 |
18 | 515 | 390 | 260 | 285 | 390 | 390 | 515 | 775 |
22 | 600 | 450 | 300 | 330 | 450 | 450 | 600 | 900 |
25 | 660 | 495 | 330 | 365 | 495 | 495 | 660 | 990 |
30 | – | – | 380 | 415 | 570 | 570 | 760 | 1135 |
35 | – | – | 425 | 470 | 640 | 640 | 850 | 1275 |
40 | – | – | 470 | 515 | 705 | 705 | 940 | 1410 |
45 | – | – | 515 | 565 | 770 | 770 | 1025 | 1540 |
50 | – | – | 555 | 610 | 835 | 835 | 1110 | 1670 |
60 | – | – | 635 | 700 | 955 | 955 | 1275 | 1910 |
70 | – | – | 715 | 785 | 1075 | 1075 | 1430 | 2145 |
80 | – | – | 790 | 870 | 1185 | 1185 | 1580 | 2375 |
* 0-50% van volwassen gewicht
** 51-100% van volwassen gewicht
Ingrediënten
Tarwe, maïseiwit, dierlijk vet, vismeel, rijst, gehydrolyseerd varkenseiwit, mineralen, karnemelkpoeder, aardappeleiwit, suiker, eieren, vitaminen en spoorelementen, psyllium husk, zonnebloemolie, gist (bron van ß-1,3/1,6-glucanen), methionine. Antioxidanten: door de EU goedgekeurde toevoegingen: BHA, BHT, propylgallaat. Bevat geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen.
Voedingsstof | Voedingswaarde per 100 g | Voedingswaarde per MJ |
---|---|---|
Energie kJ | 1691 | – |
Energie kcal | 404 | – |
Eiwitten g (ruw) | 25,6 | 15,1 |
Vet g (ruw) | 14 | 8,3 |
Koolhydraat g (NFE: stikstofvrij extract) | 44 | 26 |
Vezel g (ruw) | 1,5 | 0,9 |
Calcium g | 1,19 | 0,7 |
Fosfor g | 0,93 | 0,55 |
Natrium g | 0,28 | 0,17 |
Omega 3-vetzuren g | 0,78 | 0,46 |
EPA g | 0,14 | 0,08 |
DHA g | 0,19 | 0,11 |
Ratio n-3; n-6 | 1:3 | 1:4 |
Water g | 8,5 | – |